LIMETTENSOJANAISE
ZUTATEN
aus besten Zutaten:
- SOJAdrink
- Limette
- Meersalz
- Pfeffer
NÄHRWERTANGABEN
100g enthalten:
|
Energie | 480 kcal |
|
Fett | 55 g |
|
gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
|
Kohlenhydrate | 7,4 g |
|
Zucker | 2 g |
|
Protein | 1,2 g |
|
Salz | > 1 g |
aus besten Zutaten:
100g enthalten:
|
Energie | 480 kcal |
|
Fett | 55 g |
|
gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
|
Kohlenhydrate | 7,4 g |
|
Zucker | 2 g |
|
Protein | 1,2 g |
|
Salz | > 1 g |

TOMATEN-OLIVENTAPENADE