GRÜNKOHL
ZUTATEN
aus besten Zutaten:
- Grünkohl
- Zwiebel
- SENF
- Knoblauch
- Meersalz
- Rapsöl
- Pfeffer
NÄHRWERTANGABEN
100g enthalten:
|
Energie | 160 kcal |
|
Fett | 0,5 g |
|
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
|
Kohlenhydrate | 2,4 g |
|
Zucker | 1 g |
|
Protein | 4 g |
|
Salz | > 1 g |
aus besten Zutaten:
100g enthalten:
|
Energie | 160 kcal |
|
Fett | 0,5 g |
|
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
|
Kohlenhydrate | 2,4 g |
|
Zucker | 1 g |
|
Protein | 4 g |
|
Salz | > 1 g |
